Accueil » Guide des tailles
Bienvenue dans notre guide des tailles de maillots personnalisés ! Nous savons à quel point il est important de trouver la taille idéale pour briller sur le terrain et représenter fièrement ton équipe. C’est pourquoi nous avons conçu ce guide pratique pour t’aider à choisir le maillot qui épousera parfaitement tes formes. Dans les tableaux ci-dessous, tu trouveras les mesures correspondant aux différentes parties du corps. Ces informations te permettront de sélectionner la taille la plus adaptée à ta morphologie.
Prêt à trouver la taille qui te donnera l’avantage sur le terrain ? Plonge dans les détails et prépare-toi à dominer le jeu avec style !
Trouver la taille parfaite pour votre maillot personnalisé est essentiel pour un confort optimal. Ce guide des tailles est conçu pour vous aider à choisir la taille idéale, que ce soit pour vous, votre équipe ou pour offrir en cadeau.
Pour garantir la précision, demandez à quelqu’un de vous aider à prendre vos mesures. Tenez-vous droit, les bras relâchés le long du corps. Utilisez un mètre ruban souple et suivez ces instructions :
Tour de poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en passant le mètre ruban sous vos bras et autour de vos omoplates.
Tour de taille : Mesurez votre taille naturelle, qui se situe généralement juste au-dessus de votre nombril. Gardez le mètre ruban parallèle au sol.
Tour de bassin : Mesurez la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses, généralement située à environ 20 cm en dessous de votre taille naturelle.
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 195-201 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 1109-113 |
TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
TAILLE – WAIST | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 |
BASSIN – HIPS | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
BASSIN – HIPS | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 | 202-206 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
BASSIN – HIPS | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
STATURE – HEIGHT | 163-169 | 169-175 | 175-181 | 181-187 | 187- 193 | 193-199 | 199-205 | 205-211 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
TAILLE – WAIST | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
BASSIN – HIPS | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
STATURE – HEIGHT | 163-169 | 169-175 | 175-181 | 181-187 | 187- 193 | 193-199 | 199-205 | 205-211 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
TAILLE – WAIST | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-191 | 191-197 | 197-203 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 1104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
TAILLE – WAIST | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
BASSIN – HIPS | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-110 | 110-119 | 119-128 | 128-137 |
STATURE – HEIGHT | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 188-193 | 193-198 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-117 | 117-124 |
TAILLE – WAIST | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-111 |
BASSIN – HIPS | 88-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-118 | 118-124 | 124-130 |
STATURE – HEIGHT | 151-156 | 156-161 | 161-166 | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 |
HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN – HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN – HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Chez NOLT, nous équipons les clubs avec des maillots personnalisables et éco-responsables, conçus en polyester recyclé et recyclable. En effet, grâce à la sublimation, nos designs sont 100 % personnalisables, offrant ainsi une alternative durable au flocage classique. Par conséquent, pour un maillot technique, accessible et unique, tu es au bon endroit !
De plus, nous proposons deux gammes adaptées aux besoins des clubs : d’une part, la gamme Renaissance (premium) pour une qualité supérieure, et d’autre part, la gamme Fire (essential). Voilà comment NOLT redéfinit les règles du jeu en alliant performance, personnalisation et respect de l’environnement.
Trouver la taille parfaite pour un maillot de sport personnalisé pour enfant n’a jamais été aussi simple !
Chez NOLT, nous comprenons l’importance d’un vêtement confortable et adapté pour que vos jeunes athlètes puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. En effet, ce guide des tailles a été conçu pour vous aider à choisir la taille idéale de maillot personnalisé pour votre enfant, en tenant compte des spécificités de chaque sport et de l’évolution de leur croissance.
Grâce à notre configurateur en ligne, tu peux créer un maillot personnalisé qui te ressemble à 100 %. En effet, tu as la possibilité de choisir les couleurs, d’ajouter ton nom, ton numéro, et même le logo de ton équipe ! De plus, le configurateur te permet de visualiser le rendu final avant de passer commande, ce qui garantit un résultat à la hauteur de tes attentes.
Par ailleurs, nous t’invitons à découvrir notre collection de maillots personnalisables et éco-responsables. Que tu sois un joueur, un supporter ou un membre d’une équipe, tu trouveras forcément le maillot parfait dans notre collection.
Chez NOLT, nous croyons en un avenir durable et responsable pour le sport. Notre engagement envers l’environnement se reflète dans chaque étape de notre processus, du maillot à la coupelle de sport.
Imaginez votre maillot de sport préféré, vibrant de souvenirs de matchs épiques. Maintenant, imaginez-le se transformer magiquement en une coupelle de sport (plot foot), prête à être utilisée encore et à continuer de vous accompagner sur le terrain pendant vos futurs matchs. C’est exactement ce que nous réalisons grâce à notre approche innovante du recyclage.
Notre polyester recyclé de haute qualité garantit que chaque maillot usagé NOLT a une seconde vie utile. Une fois collectés, triés et transformés avec notre technologie de pointe, ces tissus deviennent les matériaux durables qui composent nos coupelles de sport résistantes et stylées.
Fais le bon geste et reçois des offres en t’abonnant à notre newsletter.
© 2025 SAS PHENIX SPORT - Tous droits réservés - WE ARE NOLT - Mentions légales - CGV - Contact