Início"Guia de tamanhos
Bem-vindo ao nosso guia de tamanhos de camisolas personalizadas! Sabemos como é importante encontrar o tamanho certo para brilhar em campo e representar orgulhosamente a sua equipa. Por isso, elaborámos este guia prático para o ajudar a escolher a camisola perfeita para a sua forma. Nas tabelas abaixo, encontrará as medidas das diferentes partes do seu corpo. Esta informação ajudá-lo-á a selecionar o tamanho que melhor se adapta a si.
Pronto para encontrar o tamanho que lhe dará a vantagem no campo? Mergulhe nos detalhes e prepare-se para dominar o jogo com estilo!
Encontrar o tamanho ideal para a sua camisola personalizada é essencial para um conforto ótimo. Este guia de tamanhos foi concebido para o ajudar a escolher o tamanho ideal, quer seja para si, para a sua equipa ou para oferecer.
Para garantir a exatidão, peça a alguém que o ajude a tirar as suas medidas. Mantenha-se direito com os braços relaxados ao lado do corpo. Utilize uma fita métrica flexível e siga estas instruções:
Medida do peito: Meça a parte mais larga do seu peito, passando a fita métrica por baixo dos braços e à volta das omoplatas.
Cintura: Meça a sua cintura natural, que se encontra geralmente logo acima do umbigo. Mantenha a fita métrica paralela ao chão.
Circunferência pélvica: Meça a parte mais larga das suas ancas e nádegas, geralmente cerca de 20 cm abaixo da sua cintura natural.
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 165 -171 | 171-177 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 195-201 | 201-207 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 177-183 | 189-195 | 195-201 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS |
90-94 |
94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 1109-113 |
TAMANHO - CINTURA | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
TAMANHO - CINTURA | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS |
90-94 |
94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
TAMANHO - CINTURA | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 93-97 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 | 202-206 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 94-98 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
TAMANHO - CINTURA | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
ESTATURA - ALTURA | 163-169 | 169-175 | 175-181 | 181-187 | 187- 193 | 193-199 | 199-205 | 205-211 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
TAMANHO - CINTURA | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-191 | 191-197 | 197-203 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
TAMANHO - CINTURA | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
BASSIN - HIPS | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-110 | 110-119 | 119-128 | 128-137 |
ESTATURA - ALTURA | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 188-193 | 193-198 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-117 | 117-124 |
TAMANHO - CINTURA | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-111 |
BASSIN - HIPS | 88-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-118 | 118-124 | 124-130 |
ESTATURA - ALTURA | 151-156 | 156-161 | 161-166 | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 |
HOMENS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
TAMANHO - CINTURA | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
BASSIN - HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
ESTATURA - ALTURA | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
MULHER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
TAMANHO - CINTURA | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
BASSIN - HIPS | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
ESTATURA - ALTURA | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
CRIANÇA | 4 anos | 6 anos de idade | 8 anos de idade | 10 anos | 12 anos de idade | 14 anos de idade |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE - PEITO | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
TAMANHO - CINTURA | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
BASSIN - HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
ESTATURA - ALTURA | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Em NOLTequipamos os clubes com camisolas personalizáveis e eco-responsáveis feitas de poliéster reciclado e reciclável. Graças à sublimação, os nossos desenhos são 100% personalizáveis, oferecendo uma alternativa sustentável ao flocagem tradicional. Por isso, se procura uma camisola técnica, acessível e única, veio ao sítio certo!
Propomos igualmente duas gamas adaptadas às necessidades dos clubes, a gama Renaissance (premium) para uma qualidade superior, e a gama a gama Fire (essencial). É assim que a NOLT está a redefinir as regras do jogo, combinando desempenho, personalização e respeito pelo ambiente.
Encontrar o tamanho perfeito para a camisola desportiva personalizada de uma criança nunca foi tão fácil!
Chez NOLTcompreendemos a importância de um vestuário confortável e à medida para que os seus jovens atletas possam dar o seu melhor. De facto, este guia de tamanhos foi concebido para o ajudar a escolher o tamanho ideal de camisola personalizada para o seu filho, tendo em conta as especificidades de cada desporto e a evolução do seu crescimento.
Graças ao nosso configurador onlinepode criar uma camisola personalizada 100% sua. Pode escolher as cores, acrescentar o seu nome e número e até o logótipo da sua equipa! Além disso, o configurador permite-lhe ver o resultado final antes de efetuar a encomenda, para que possa ter a certeza de que o resultado corresponderá às suas expectativas.
Convidamo-lo também a descobrir a nossa coleção de camisolas personalizáveis e ecológicas. Quer seja jogador, adepto ou membro de uma equipa, vai encontrar a camisola perfeita na nossa coleção.
Em NOLTacreditamos num futuro sustentável e responsável para o desporto. O nosso compromisso com o ambiente reflecte-se em todas as etapas do nosso processo, desde a camisola à à taça desportiva.
Imagine a sua camisola desportiva preferida, cheia de recordações de jogos épicos. Agora imagine-a magicamente transformada numa taça de futebol de enredo, pronta a ser utilizada uma e outra vez e a continuar a acompanhá-lo no campo durante os seus futuros jogos. É exatamente isso que estamos a fazer com a nossa abordagem inovadora à reciclagem.
O nosso poliéster reciclado de alta qualidade garante que cada camisola usada NOLT tem uma segunda vida útil. Uma vez recolhidos, selecionados e processados com a nossa tecnologia de ponta, estes tecidos tornam-se os materiais duradouros que compõem as nossas camisolas desportivas resistentes e com estilo.