"Maattabel 3D configurator

Maattabel: vind het perfecte gepersonaliseerde shirt voor jou

Welkom bij onze maattabel voor gepersonaliseerde shirts! We weten hoe belangrijk het is om de juiste maat te vinden om te schitteren op het veld en met trots je team te vertegenwoordigen. Daarom hebben we deze handige gids samengesteld om je te helpen het shirt te kiezen dat perfect bij je figuur past. In de tabellen hieronder vind je de afmetingen voor de verschillende delen van je lichaam. Deze informatie helpt je de maat te kiezen die het beste bij je past.

Klaar om de maat te vinden die jou een voorsprong geeft op het veld? Duik in de details en maak je klaar om het spel in stijl te domineren!

Maattabel: hoe neem je je maten?

Maattabel

De perfecte maat vinden voor je persoonlijke shirt is essentieel voor optimaal comfort. Deze maattabel is ontworpen om je te helpen de ideale maat te kiezen, of het nu voor jezelf, je team of als cadeau is.
Om er zeker van te zijn dat je de maten nauwkeurig opmeet, vraag je iemand om je te helpen. Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je zij. Gebruik een flexibel meetlint en volg deze instructies:

Borstomvang: Meet het breedste deel van je borst door het meetlint onder je armen en rond je schouderbladen te leggen.

Taille: Meet je natuurlijke taille, die meestal net boven je navel zit. Houd het meetlint parallel aan de grond.

Bekkenomtrek: Meet het breedste deel van je heupen en billen, meestal ongeveer 20 cm onder je natuurlijke taille.

Maattabel: kies je sport

VUURBEREIK EN RENAISSANCEBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171
BRANDBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171
RENAISSANCE ASSORTIMENT
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 165 -171 171-177 177-183 183-189 189-195 195-201 201-207
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 159-165 165-171 171-177 177-183 177-183 189-195 195-201
BRANDBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS

90-94

94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171


RENAISSANCE ASSORTIMENT
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 1109-113
GROOTTE - TAIL 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
GROOTTE - TAIL 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81 81-85 85-89
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171
BRANDBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS

90-94

94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171


RENAISSANCE ASSORTIMENT
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
POITRINE - BORST 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GROOTTE - TAIL 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 93-97 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202 202-206
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 94-98 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
BRANDBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171


RENAISSANCE ASSORTIMENT
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
POITRINE - BORST 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GROOTTE - TAIL 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121
GESTALTE - LENGTE 163-169 169-175 175-181 181-187 187- 193 193-199 199-205 205-211
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111
GROOTTE - TAIL 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 161-167 167-173 173-179 179-185 185-191 191-197 197-203
VUURBEREIK EN RENAISSANCEBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171
VUURBEREIK EN RENAISSANCEBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171
BRANDBEREIK
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198
KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171


RENAISSANCE ASSORTIMENT
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-92 92-97 97-102 102-109 109-118 118-127 127-136
GROOTTE - TAIL 75-80 80-85 85-90 90-99 99-108 108-117 117-126
BASSIN - HIPS 88-93 93-98 98-103 103-110 110-119 119-128 128-137
GESTALTE - LENGTE 163-168 168-173 173-178 178-183 183-188 188-193 193-198
VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 82-86 86-91 91-96 96-102 102-110 110-117 117-124
GROOTTE - TAIL 68-73 73-78 78-83 83-90 90-97 97-104 104-111
BASSIN - HIPS 88-94 94-99 99-104 104-109 109-118 118-124 124-130
GESTALTE - LENGTE 151-156 156-161 161-166 166-171 171-176 176-181 181-186
HEREN XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GROOTTE - TAIL 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BASSIN - HIPS 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
GESTALTE - LENGTE 160-166 166-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-202


VROUW XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE - BORST 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
GROOTTE - TAIL 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
BASSIN - HIPS 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
GESTALTE - LENGTE 156-162 162-168 168-174 174-180 180-186 186-192 192-198


KINDER 4 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar 12 jaar oud 14 jaar oud
POITRINE - BORST <58 58-62 62-67 67-74 74-81 81-88
GROOTTE - TAIL <55 55-58 58-61 61-66 66-71 71-76
BASSIN - HIPS <62 62-66 66-71 71-78 78-85 85-92
GESTALTE - LENGTE <111 111-123 123-135 135-147 147-159 159-171

shirts aangepast aan jouw discipline

Op NOLTvoorzien we clubs van aanpasbare, ecologisch verantwoorde shirts van gerecycled en recyclebaar polyester. Dankzij sublimatie zijn onze ontwerpen 100% aanpasbaar en bieden ze een duurzaam alternatief voor het traditionele flocken. Dus als je op zoek bent naar een technisch, betaalbaar en uniek shirt, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

We bieden ook twee assortimenten die zijn afgestemd op de behoeften van clubs, de Renaissance-reeks (premium) assortiment voor superieure kwaliteit, en het de Fire serie assortiment (essentieel). Dit is hoe NOLT de spelregels opnieuw definiëren door prestaties, personalisering en respect voor het milieu te combineren.

Zwemkleding en shorts voor kinderen

De perfecte maat vinden voor een gepersonaliseerd sportshirt voor kinderen was nog nooit zo eenvoudig!
Chez NOLTbegrijpen we het belang van comfortabele, op maat gemaakte kleding zodat je jonge sporters optimaal kunnen presteren. Deze maattabel is ontworpen om je te helpen de ideale maat te kiezen voor het gepersonaliseerde shirt van je kind, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke sport en de evolutie van hun groei.

Maak een uniek gepersonaliseerd shirt

Dankzij onze online configuratorkun je een gepersonaliseerd shirt maken dat 100% van jou is. Je kunt de kleuren kiezen, je naam en nummer toevoegen en zelfs je teamlogo! Bovendien kun je met de configurator het eindresultaat zien voordat je je bestelling plaatst, zodat je zeker weet dat het resultaat aan je verwachtingen voldoet.

We nodigen je ook uit om onze collectie aanpasbare, milieuvriendelijke shirts te ontdekken. Of je nu een speler, supporter of teamlid bent, je vindt ongetwijfeld het perfecte shirt in onze collectie.

Van Maillot tot Coupelle: NOLT's circulaire innovatie

Op NOLTgeloven we in een duurzame en verantwoorde toekomst voor de sport. Onze toewijding aan het milieu wordt weerspiegeld in elke stap van ons proces, van het shirt tot de tot de sportbeker.

Stel je je favoriete sportshirt voor, vol herinneringen aan epische wedstrijden. Stel je nu voor dat het op magische wijze wordt omgetoverd tot een voetbalbeker, klaar om keer op keer te worden gebruikt en je te blijven vergezellen op het veld tijdens je toekomstige wedstrijden. Dat is precies wat we doen met onze innovatieve benadering van recycling.

Ons hoogwaardige gerecyclede polyester zorgt ervoor dat elke gebruikte jersey NOLT jersey een nuttig tweede leven krijgt. Na inzameling, sortering en verwerking met behulp van onze geavanceerde technologie, worden deze stoffen de duurzame materialen waaruit onze stoere en stijlvolle sportcups bestaan.