Geef je team een boost met onze ecologisch verantwoorde precisiesportshirts, speciaal ontworpen voor liefhebbers van bowlen, darts of biljart. Onze shirts zijn gemaakt van gerecycled materiaal en bieden comfort, lichtheid en ademend vermogen, terwijl ze je ecologische voetafdruk verkleinen. Laat je unieke stijl zien en laat zien dat je team precisie nastreeft en tegelijkertijd voor de planeet speelt.
Het is aan jou: pas je shirt aan om elke worp, elk schot, elke treffer te laten tellen, zowel op het veld als in de omgeving.
ref : 401
ref : 399
ref : 401
Onze Fire-lijn is een essentiële lijn die wordt aanbevolen voor trainingsuniformen en jeugdteams. Het biedt de basis voor een technische en comfortabele voetbalset. Als je kiest voor het aanpasbare, milieuvriendelijke precisiesportshirt uit onze Fire-trainingslijn, kies je voor :
01 Zwart |
02 Wit |
03 Pastelgrijs |
04 Lichtgrijs |
05 Medium grijs |
06 Donker grijs |
07 Gebroken wit |
08 Pastel geel |
09 Crème |
10 Licht goud |
11 Vanille |
12 Citroen |
13 Perzik |
14 Abrikoos |
15 Koraal |
16 Robijn |
17 Oranje intens |
18 Vlam oranje |
19 Rood |
20 Framboos |
21 Rozenhout |
22 poeder roze |
23 Pastel roze |
24 Sering |
25 Lavendel |
26 Orchidee |
27 Paars |
28 Intens violet |
29 Nacht hemel |
30 Bosbes |
31 Baby blauw |
32 Saffier blauw |
33 Marine |
34 Blauwe vinvis |
35 Azuur blauw |
36 Blauwe lucht |
37 Pastel blauw |
38 Opaline |
39 Water groen |
40 Turkoois |
41 Eend blauw |
42 Legenda groen |
43 Forrest groen |
44 Gras groen |
45 Munt |
46 Pastel groen |
47 Iers groen |
48 Khaki |
49 Goud |
50 Mos groen |
51 Groen citroen |
52 Elektrisch groen |
53 Brons |
54 Kaneel |
55 Terracotta |
56 Beige |
57 Hout |
58 Donkere wijn |
59 Modder |
60 Bourgondië |
Metingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | >115 |
Maat | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | >101 |
Bekken | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | >114 |
Gestalte | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 | >202 |
Metingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | >108 |
Maat | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | >91 |
Bekken | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | >115 |
Gestalte | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | >198 |
Metingen | 4 jaar | 6 jaar | 8 jaar | 10 jaar | 12 jaar oud | 14 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
Maat | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
Bekken | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
Gestalte | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Hoe meet je?