Mit unseren umweltfreundlichen Präzisionssporttrikots, die speziell für Bowling-, Darts- und Billardfans entwickelt wurden, kannst du dein Team unterstützen. Unsere Trikots werden aus recycelten Materialien hergestellt und bieten dir Komfort, Leichtigkeit und Atmungsaktivität, während du gleichzeitig deinen CO2-Fußabdruck reduzierst. Zeige deinen einzigartigen Stil und zeige, dass dein Team nicht nur auf Präzision setzt, sondern auch für den Planeten spielt.
Du bist dran: Gestalte dein Trikot individuell, damit jeder Wurf, jeder Schuss, jeder Treffer zählt - sowohl auf dem Spielfeld als auch für die Umwelt.
ref: 401
ref: 399
ref: 401
Unsere Fire-Serie ist eine essentielle Serie, die für Trainingsanzüge und Jugendmannschaften empfohlen wird. Sie bietet nämlich die Grundlagen für ein technisch anspruchsvolles und bequemes Fußball-Outfit. Wenn Sie sich für ein personalisierbares und umweltfreundliches Präzisionssporttrikot aus unserer Trainingsserie "Fire" entscheiden, wählen Sie :
01 Schwarz |
02 Weiß |
03 Pastel Grey |
04 Light grey |
05 Medium grey |
06 Dark grey |
07 Offwhite |
08 Pastel yellow |
09 Cream |
10 Light gold |
11 Vanilla |
12 Lemon |
13 Peach |
14 Apricot |
15 Coral |
16 Ruby |
17 Orange intensiv |
18 Flame orange |
19 Red |
20 Raspberry |
21 Rosewood |
22 powder pink |
23 Pastel rosa |
24 Lilac |
25 Lavender |
26 Orchid |
27 Purple |
28 Intense violett |
29 Night sky |
30 Blueberry |
31 Baby blue |
32 Sapphire blue |
33 Navy |
34 Blue whale |
35 Azure blue |
36 Blue sky |
37 Pastel blue |
38 Opaline |
39 Wasser grün |
40 Türkis |
41 Duck blue |
42 Legend green |
43 Forrest green |
44 Grass green |
45 Mint |
46 Pastel green |
47 Irish green |
48 Kaki |
49 Gold |
50 Moss green |
51 Green lemon |
52 Electric green |
53 Bronze |
54 Cinnamon |
55 Terracotta |
56 Beige |
57 Holz |
58 Dark wine |
59 Mud |
60 Burgundy |
Maßangaben | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | >115 |
Größe | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | >101 |
Becken | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | >114 |
Statur | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 | >202 |
Maßangaben | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | >108 |
Größe | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | >91 |
Becken | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | >115 |
Statur | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | >198 |
Maßangaben | 4Jahre | 6Jahre | 8Jahre | 10Jahre | 12Jahre | 14Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
Größe | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
Becken | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
Statur | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
Wie Sie Ihre Maße nehmen :