réf : 224
Tu cherches un maillot de rugby, entièrement personnalisable, accessible et durable ? Tu es au bon endroit !
Découvre notre gamme Renaissance Pro, une collection premium, parfaite pour tes matchs.
Elle réunit tous les éléments indispensables conçus avec des détails de production minutieux pour une performance optimale.
Fais le bon geste : choisis NOLT pour ton prochain maillot de rugby !
Dans une démarche de transparence et de responsabilité environnementale, nous te présentons le descriptif du Maillot de Rugby Renaissance Pro, conçu en pensant à ton empreinte carbone.
Sur un terrain de rugby, l’engagement physique est total — et notre engagement environnemental l’est tout autant. Ce maillot allie performance sur le pré et respect de la planète, grâce à des matériaux écoresponsables et une fabrication optimisée pour limiter l’impact écologique. Notre objectif : t’offrir un équipement de qualité en te donnant toutes les clés pour faire un choix éclairé et engagé.
Notre gamme Fire est la solution essential recommandée pour les tenues d’entraînement rugby et les équipes jeunes. Elle offre les fondamentaux nécessaires pour un maillot de rugby technique et confortable, que ce soit pour les séances de préparation physique, les entraînements tactiques ou les matchs de plateau. En choisissant le maillot de rugby personnalisable et écoresponsable de la gamme Fire, tu choisis :
Notre gamme Renaissance est la collection premium idéale pour les tenues de match rugby. Elle se distingue par un confort exceptionnel et une technicité avancée, avec des détails de production soignés pour répondre aux exigences du jeu à haut niveau. En optant pour un maillot de rugby Renaissance, tu bénéficies de :
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| TAILLE – WAIST | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| BASSIN – HIPS | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–117 |
| STATURE – HEIGHT | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 |
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| TAILLE – WAIST | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| BASSIN – HIPS | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| STATURE – HEIGHT | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| ENFANT | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | <58 | 58-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
| TAILLE – WAIST | <55 | 55-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| BASSIN – HIPS | <62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-85 | 85-92 |
| STATURE – HEIGHT | <111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | 159-171 |
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
| TAILLE – WAIST | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
| BASSIN – HIPS | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-110 | 110-119 | 119-128 | 128-137 |
| STATURE – HEIGHT | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 188-193 | 193-198 |
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE – CHEST | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-117 | 117-124 |
| TAILLE – WAIST | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-111 |
| BASSIN – HIPS | 88-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-118 | 118-124 | 124-130 |
| STATURE – HEIGHT | 151-156 | 156-161 | 161-166 | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 |
| 01 Black |
02 White |
03 Pastel Grey |
04 Light grey |
05 Medium grey |
06 Dark grey |
07 Offwhite |
08 Pastel yellow |
09 Cream |
10 Light gold |
11 Vanilla |
12 Lemon |
| 13 Peach |
14 Apricot |
15 Coral |
16 Ruby |
17 Orange intense |
18 Flame orange |
19 Red |
20 Raspberry |
21 Rosewood |
22 powder pink |
23 Pastel rose |
24 Lilac |
| 25 Lavender |
26 Orchid |
27 Purple |
28 Intense violet |
29 Night sky |
30 Blueberry |
31 Baby blue |
32 Sapphire blue |
33 Navy |
34 Blue whale |
35 Azure blue |
36 Blue sky |
| 37 Pastel blue |
38 Opaline |
39 Water green |
40 Turquoise |
41 Duck blue |
42 Legend green |
43 Forrest green |
44 Grass green |
45 Mint |
46 Pastel green |
47 Irish green |
48 Kaki |
| 49 Gold |
50 Moss green |
51 Green lemon |
52 Electric green |
53 Bronze |
54 Cinnamon |
55 Terracotta |
56 Beige |
57 Wood |
58 Dark wine |
59 Mud |
60 Burgundy |
Dans l’univers du rugby, ton maillot est bien plus qu’un simple équipement : c’est l’identité de ton club, l’étendard que tu portes fièrement lors de chaque entrée sur le terrain. Nos designs sont entièrement personnalisables, permettant de traduire chaque nuance de l’ADN de ton équipe — des couleurs du club aux numéros de poste, en passant par le logo et les sponsors. La seule limite ? Ton imagination, pour concevoir le maillot qui racontera l’histoire de tes victoires.
100% écoresponsable
Personnalisation de ta tenue
Fabriqué en Europe
Maillot recyclable
en fin de vie
Délais de livraison
rapides